Datum Halle Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
           
24.09.2022 35 9:00 TSG Wismar SV GW Schwerin II  14:9
01.10.2022 34 9:00 VfL Neukloster TSG Wismar  3:18
22.10.2022 35 9:00 TSG Wismar Mecklenburger SV  15:2
05.11.2022 12  11:30  SSV Einheit Teterow TSG Wismar  7:12
27.11.2022 87 9:00  SV GW Schwerin II TSG Wismar  7:14
15.12.2022 93 16:00 TSG Wismar VfL Neukloster  19:4
15.01.2023 15 10:00 Mecklenburger SV TSG Wismar  4:14
21.01.2023 35 10:45 TSG Wismar SSV Einheit Teterow  10:5
           
           
25.02.2023 33 13:30 Hagenower SV TSG Wismar 9:20
04.03.2023 35 13:45 TSG Wismar Vellahner SV  8:7 
12.03.2023 87  10:15 SV GW Schwerin TSG Wismar 26:1 
18.03.2023 35 10:30 TSG Wismar Hagenower SV 19:5 
15.04.2023 35 12:00 TSG Wismar SV GW Schwerin  7:27
30.04.2023 85  10:15 Vellahner SV TSG Wismar 6:13