Datum Halle Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
           
 21.09.2024 58 16:45 Stralsunder HV SG Wismar/Neukloster 29:29
 09.11.2024 34  15:00  SG Wismar/Neukloster   SV GW SN II 36:15
 17.11.2024 48  13:30 HSV Grimmen SG Wismar/Neukloster  28:19
 07.12.2024 93  10:45 SG Wismar/Neukloster  SV Warnemünde 32:30
 14.12.2024 93 14:00 SG Wismar/Neukloster SG Vorpommern 30:15
 11.01.2025 93 13:00 SG Wismar/Neukloster   Stralsunder HV  35:26
 19.01.2025 007 13:30 SG Vorpommern SG Wismar/Neukloster  23:27
 01.03.2025 87  15:00  SV GW SN II SG Wismar/Neukloster   
 08.03.2025 93 13:00 SG Wismar/Neukloster SSV Einheit Teterow  
 15.03.2025 12 14:00 Einheit Teterow SG Wismar/Neukloster  
 23.03.2025 93 10:45 SG Wismar/Neukloster  HSV Grimmen  
 12.04.2025 003  15:30  SV Warnemünde SG Wismar/Neukloster